Andrés Orlando López Henao
Método para la creación de líneas de productos de software intensivos en Inteligencia Artificial
Web
Scholar
Current and former members at the PhD, MSc, and undergraduate levels.
Former PhD, MSc, and BSc students who completed their degrees at In2Lab.
| Name | Degree | Year | Thesis | Current position |
|---|---|---|---|---|
| Javier Esteban García Gallo | PhD | 2019 | A Machine-learning-based Model for the One-year Mortality Prediction in Patients Admitted to an Intensive Care Unit with Diagnosis of Sepsis | Postdoctoral researcher, ISARIC, Pandemic Sciences Institute, University of Oxford |
| Luz Viviana Cobaleda E. | PhD | 2017 | Development of a personalization model for web applications in a context of model-driven development | Professor, Universidad de Antioquia |
| Javier Fernandez Ledesma | PhD | 2016 | Metodología para la construcción y reuso de metaprocesos como activos de software | Entrepreneur |
| Antonio J. Tamayo Herrera | MSc | 2018 | Metodología para el análisis automático de sentimientos en documentos a partir de técnicas de aprendizaje automático y lingüística computacional | Professor, Universidad de Antioquia |
| Catalina Andrea Bustamante Arcila | MSc | 2023 | Clasificación de perturbaciones focalizadas empleando conectividad funcional variante en el tiempo con rs-fmri | Researcher, Sura |
| Mario Alberto Giraldo Londoño | MSc | 2021 | Diseño de una arquitectura de clasificación biclase basada en las Máquinas de Vectores de Soporte, MapReduce y Spark | Data Engineer |
| German Eduardo Melo Acosta | MSc | 2017 | Metodología para la detección automática de fraude a partir de técnicas supervisadas y semi-supervisadas, bajo condiciones de desbalance de clase | AI and Data Architect | Data Scientist & ML Engineer | Co-Founder, Centraal Studio |
| Jheisson Argiro Lopez Restrepo | MSc | 2018 | Modelo de Hibridación y Paralelización de Metaheurísticas Aplicado al Problema de Asignación Cuadrática | PhD Student, University College Cork |
| Andrés Felipe Sanchez Prisco | MSc | 2017 | Sistema para la Detección de Intrusos en Plataformas SCADA | University Lecturer, Universidad de Antioquia |
| Jonny Alexander Uribe | MSc | 2012 | Diseño e implementación de una aplicación móvil personalizada para el soporte y promoción de la adherencia al tratamiento en pacientes con riesgo cardiovascular | Senior Data Scientist, Valtech |
| Jesús Andrés Hincapié Londoño | MSc | 2012 | Mechanism To Define Target Architectures Independent Of The Model-To-Text Transformations In Model-Driven Web Engineering Methods | Software Engineer |
| Juan Camilo Morales Vanegas | BSc | 2023 | Desarrollo de aplicación web para el análisis de datos metabolómicos para el grupo de neurociencias UdeA | Software Engineer, Humand |
| Deiry Sofía Navas Muriel | BSc | 2021 | Análisis del uso de técncias de Machine Learning para la identificación automática de fallas en la prescripción de antibióticos | AI Engineer |
| Jose Alberto Arango Sánchez | BSc | 2022 | Separación de hablantes en tiempo real usando técnicas de Deep Learning | Machine Learning Engineer, Konecta |
| Martín Elias Quintero Osorio | BSc | 2020 | Análisis comparativo de técnicas de deep learning para el reconocimiento de rostros en escenarios abiertos | AI Solutions Architect, Cuemby |
| Juan Sebastián Peláez Villa | BSc | 2021 | Modelo de predicción de precio de energía en el mercado no regulado usando una arquitectura multimodal basada en técnicas de Deep Learning | Data Scientist, Klar |
| Juan David Sanchez Carvajal | BSc | 2018 | Análisis comparativo de Estrategias para la compensación de desbalance en DNNs | Software Engineer, SoftServe |
| Juan Felipe Pérez Calle | BSc | 2016 | Evaluación automática de la calidad de voz usando técnicas bayesianas de aprendizaje automático | Product Manager, Blend |
| Antonio Jesús Tamayo Herrera | BSc | 2015 | Implementación de un modelo de aprendizaje automático para análisis de opinión en artículos de prensa acerca de la pobreza en Colombia | Professor, Universidad de Antioquia |
Interested in joining In2Lab? Contact us to discuss graduate opportunities and open research positions.