Andrés Orlando López Henao
Método para la creación de líneas de productos de software intensivos en Inteligencia Artificial
Web
Scholar
Current and former members at the PhD, MSc, and undergraduate levels.
Former PhD, MSc, and BSc students who completed their degrees at In2Lab.
| Name | Degree | Year | Thesis | Current position |
|---|---|---|---|---|
| Javier Esteban García Gallo | PhD | 2019 | A Machine-learning-based Model for the One-year Mortality Prediction in Patients Admitted to an Intensive Care Unit with Diagnosis of Sepsis | Postdoctoral researcher, ISARIC, Pandemic Sciences Institute, University of Oxford |
| Luz Viviana Cobaleda E. | PhD | 2017 | Development of a personalization model for web applications in a context of model-driven development | Professor, Universidad de Antioquia |
| Javier Fernandez Ledesma | PhD | 2016 | Metodología para la construcción y reuso de metaprocesos como activos de software | Entrepreneur |
| Antonio J. Tamayo Herrera | MSc | 2018 | Metodología para el análisis automático de sentimientos en documentos a partir de técnicas de aprendizaje automático y lingüística computacional | Professor, Universidad de Antioquia |
| Mario Alberto Giraldo Londoño | MSc | 2021 | Diseño de una arquitectura de clasificación biclase basada en las Máquinas de Vectores de Soporte, MapReduce y Spark | Data Engineer |
| German Eduardo Melo Acosta | MSc | 2017 | Metodología para la detección automática de fraude a partir de técnicas supervisadas y semi-supervisadas, bajo condiciones de desbalance de clase | AI and Data Architect | Data Scientist & ML Engineer | Co-Founder, Centraal Studio |
| Jheisson Argiro Lopez Restrepo | MSc | 2018 | Modelo de Hibridación y Paralelización de Metaheurísticas Aplicado al Problema de Asignación Cuadrática | PhD Student, University College Cork |
| Andrés Felipe Sanchez Prisco | MSc | 2017 | Sistema para la Detección de Intrusos en Plataformas SCADA | University Lecturer, Universidad de Antioquia |
| Jonny Alexander Uribe | MSc | 2012 | Diseño e implementación de una aplicación móvil personalizada para el soporte y promoción de la adherencia al tratamiento en pacientes con riesgo cardiovascular | Senior Data Scientist, Valtech |
| Jesús Andrés Hincapié Londoño | MSc | 2012 | Mechanism To Define Target Architectures Independent Of The Model-To-Text Transformations In Model-Driven Web Engineering Methods | Software Engineer |
| Martín Elias Quintero Osorio | BSc | 2020 | Análisis comparativo de técnicas de deep learning para el reconocimiento de rostros en escenarios abiertos | AI Solutions Architect, Cuemby |
Interested in joining In2Lab? Contact us to discuss graduate opportunities and open research positions.